Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1627 | 1.1629 | 1.3 | 16:29:47 | |
| GBPUSD | 1.3355 | 1.3357 | 1.6 | 16:29:47 | |
| USDJPY | 158.58 | 158.60 | 2.1 | 16:29:47 | |
| USDCHF | 0.7865 | 0.7867 | 1.4 | 16:29:47 | |
| AUDUSD | 0.7153 | 0.7155 | 1.7 | 16:29:47 | |
| NZDUSD | 0.5845 | 0.5847 | 1.8 | 16:29:47 | |
| USDCAD | 1.3757 | 1.3759 | 2.0 | 16:29:47 | |
| EURGBP | 0.8705 | 0.8707 | 1.7 | 16:29:47 | |
| EURJPY | 184.40 | 184.42 | 2.1 | 16:29:47 | |
| EURCHF | 0.9146 | 0.9148 | 1.9 | 16:29:47 | |
| EURAUD | 1.6253 | 1.6256 | 3.0 | 16:29:47 | |
| EURNZD | 1.9889 | 1.9892 | 2.5 | 16:29:47 | |
| EURCAD | 1.5997 | 1.5999 | 1.7 | 16:29:47 | |
| GBPJPY | 211.80 | 211.82 | 2.5 | 16:29:47 | |
| GBPCHF | 1.0505 | 1.0507 | 2.4 | 16:29:47 | |
| GBPAUD | 1.8668 | 1.8671 | 2.7 | 16:29:47 | |
| GBPNZD | 2.2845 | 2.2847 | 2.5 | 16:29:47 | |
| GBPCAD | 1.8373 | 1.8377 | 3.7 | 16:29:47 | |
| CHFJPY | 201.60 | 201.63 | 2.4 | 16:29:47 | |
| AUDJPY | 113.44 | 113.46 | 2.3 | 16:29:47 | |
| AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 16:29:47 | |
| AUDNZD | 1.2236 | 1.2238 | 2.2 | 16:29:47 | |
| AUDCAD | 0.9841 | 0.9844 | 2.6 | 16:29:47 | |
| NZDJPY | 92.70 | 92.72 | 2.2 | 16:29:47 | |
| NZDCHF | 0.4598 | 0.4599 | 1.6 | 16:29:47 | |
| NZDCAD | 0.8042 | 0.8044 | 2.0 | 16:29:47 | |
| CADJPY | 115.26 | 115.28 | 2.7 | 16:29:47 | |
| CADCHF | 0.5717 | 0.5718 | 1.7 | 16:29:47 | |
| XAGUSD | 76.99 | 77.05 | 5.9 | 16:29:47 | |
| XAUUSD | 4,547.5 | 4,547.8 | 2.8 | 16:29:47 | |
| XBRUSD | 110.4 | 110.6 | 1.5 | 16:29:47 | |
| XBRUSD.Daily | 110.4 | 110.6 | 1.1 | 16:29:47 | |
| XTIUSD | 99.2 | 99.4 | 1.4 | 16:29:47 | |
| XTIUSD.Daily | 99.2 | 99.3 | 1.0 | 16:29:47 | |
| AUS200 | 8,607 | 8,620 | 13.0 | 16:29:47 | |
| UK100 | 10,208 | 10,212 | 3.7 | 16:29:47 | |
| FRA40 | 7,971 | 7,976 | 5.3 | 16:29:47 | |
| GER40 | 23,978 | 23,982 | 3.9 | 16:29:47 | |
| GER40.Daily | 23,979 | 23,982 | 3.7 | 16:29:47 | |
| ESP35 | 17,627 | 17,651 | 24.0 | 16:29:47 | |
| EUSTX50 | 5,832 | 5,836 | 3.7 | 16:29:47 | |
| US30 | 49,781 | 49,786 | 5.1 | 16:29:47 | |
| US30.Daily | 49,782 | 49,785 | 3.5 | 16:29:47 | |
| ADS.XE | 143.92 | 144.08 | 15.8 | 16:29:47 | |
| AI.EPA | 177.7 | 178.0 | 2.3 | 16:29:47 | |
| ALV.XE | 375.6 | 375.7 | 1.6 | 16:29:47 | |
| BEI.XE | 70.05 | 70.27 | 22.5 | 16:29:47 | |
| BMW.XE | 74.87 | 75.09 | 22.6 | 16:29:47 | |
| ITX.BM | 49.11 | 49.30 | 19.6 | 16:29:47 | |
| MBG.XE | 50.4 | 50.6 | 2.1 | 16:29:47 | |
| MC.EPA | 455.7 | 455.9 | 2.2 | 16:29:47 | |
| MRK.XE | 117.721 | 117.879 | 157.5 | 16:29:47 | |
| NAS100 | 29,209 | 29,211 | 2.6 | 16:29:47 | |
| OR.EPA | 356.6 | 356.8 | 1.7 | 16:29:47 | |
| SAN.BM | 10.003 | 10.193 | 189.2 | 16:29:47 | |
| SIE.XE | 258.81 | 259.09 | 28.6 | 16:29:47 | |
| VNA.XE | 21.67 | 21.86 | 19.6 | 16:29:47 | |
| AIR.EPA | 169.0 | 169.2 | 2.3 | 16:29:47 | |
| AZN.LSE | 137.0 | 137.2 | 1.8 | 16:29:47 | |
| BBVA.BM | 18.702 | 18.898 | 195.2 | 16:29:47 | |
| BNP.EPA | 89.56 | 89.75 | 19.6 | 16:29:47 | |
| CABK.BM | 10.862 | 11.053 | 190.2 | 16:29:47 | |
| DTE.FWB | 27.7 | 27.9 | 2.1 | 16:29:47 | |
| DTG.FWB | 39.7 | 39.9 | 2.0 | 16:29:47 | |
| ENI.MIL | 23.57 | 23.76 | 19.6 | 16:29:47 | |
| ISP.MIL | 5.617 | 5.804 | 186.2 | 16:29:47 | |
| RMS.EPA | 1,580.13 | 1,580.37 | 24.0 | 16:29:47 | |
| TTE.EPA | 78.4 | 78.6 | 2.0 | 16:29:47 | |
| UCG.MIL | 71.34 | 71.54 | 20.6 | 16:29:47 | |
| VOD.LSE | 1.024 | 1.192 | 167.5 | 16:29:47 | |
| VOW3.XE | 88.22 | 88.44 | 22.0 | 16:29:47 | |
| ASML.EAS | 1,299.38 | 1,299.62 | 24.0 | 16:29:47 | |
| BARC.LSE | 4.133 | 4.292 | 158.5 | 16:29:47 | |
| BATS.LSE | 49.01 | 49.19 | 17.8 | 16:29:47 | |
| BAYN.FWB | 38.2 | 38.4 | 2.1 | 16:29:47 | |
| ENEL.MIL | 9.503 | 9.691 | 187.2 | 16:29:47 | |
| HEIA.EAS | 65.45 | 65.61 | 15.8 | 16:29:47 | |
| HSBA.LSE | 13.171 | 13.331 | 159.5 | 16:29:47 | |
| LSEG.LSE | 91.4 | 91.6 | 1.8 | 16:29:47 | |
| RACE.MIL | 279.5 | 279.8 | 3.0 | 16:29:47 | |
| SHEL.LSE | 31.5 | 31.7 | 1.7 | 16:29:47 | |
| STLA.MIL | 6.43 | 6.62 | 18.8 | 16:29:47 | |
| ULVR.LSE | 42.34 | 42.51 | 16.8 | 16:29:47 | |
| NESTE.OMXH | 28.1 | 28.4 | 2.3 | 16:29:47 | |
| NOKIA.OMXH | 11.807 | 12.008 | 200.2 | 16:29:47 | |
| VOLVA.SOMX | 314.3 | 316.7 | 23.9 | 16:29:47 | |
| NAS100.Daily | 29,209 | 29,211 | 2.2 | 16:29:47 | |
| SPX500 | 7,445 | 7,446 | 1.4 | 16:29:47 | |
| SPX500.Daily | 7,445 | 7,446 | 1.4 | 16:29:47 | |
| ADAUSD | 0.263 | 0.267 | 4.0 | 16:29:47 | |
| APTUSD | 0.958 | 1.065 | 106.4 | 16:29:47 | |
| ARBUSD | 0.124 | 0.130 | 6.7 | 16:29:47 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 16:29:47 | |
| BCHUSD | 429.2 | 431.7 | 24.4 | 16:29:47 | |
| BNBUSD | 679.5 | 681.5 | 20.0 | 16:29:47 | |
| BTCUSD | 80,013 | 80,040 | 2.7 | 16:29:47 | |
| DOTUSD | 1.30 | 1.36 | 6.4 | 16:29:47 | |
| ETCUSD | 9.22 | 9.32 | 9.2 | 16:29:47 | |
| ETHUSD | 2,246 | 2,248 | 2.0 | 16:29:47 | |
| EURMXN | 20.167 | 20.183 | 16.3 | 16:29:47 | |
| EURZAR | 19.3670 | 19.3820 | 150.8 | 16:29:47 | |
| FETUSD | 0.202 | 0.215 | 13.0 | 16:29:47 | |
| FILUSD | 0.89 | 1.17 | 28.2 | 16:29:47 | |
| GBPMXN | 23.164 | 23.181 | 16.3 | 16:29:47 | |
| GBPZAR | 22.2419 | 22.2636 | 216.4 | 16:29:47 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.029 | 3.6 | 16:29:47 | |
| ICPUSD | 2.58 | 2.77 | 19.0 | 16:29:47 | |
| JPN225 | 61,832 | 61,880 | 4.8 | 16:29:47 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.2 | 16:29:47 | |
| LTCUSD | 57.5 | 57.9 | 3.8 | 16:29:47 | |
| SOLUSD | 90.2 | 90.7 | 5.2 | 16:29:47 | |
| SUIUSD | 1.115 | 1.130 | 15.1 | 16:29:47 | |
| TRXUSD | 0.3515 | 0.3518 | 2.7 | 16:29:47 | |
| UNIUSD | 3.63 | 3.69 | 6.5 | 16:29:47 | |
| USDMXN | 17.346 | 17.354 | 8.0 | 16:29:47 | |
| USDZAR | 16.6536 | 16.6689 | 153.1 | 16:29:47 | |
| XNGUSD | 3.08 | 3.13 | 5.1 | 16:29:47 | |
| XRPUSD | 1.4542 | 1.4572 | 30.6 | 16:29:47 | |
| ZECUSD | 526.0 | 527.0 | 10.0 | 16:29:47 | |
| AAVEUSD | 95.1 | 95.8 | 7.0 | 16:29:47 | |
| ALGOUSD | 0.113 | 0.119 | 6.4 | 16:29:47 | |
| ATOMUSD | 1.95 | 2.06 | 10.6 | 16:29:47 | |
| AVAXUSD | 9.61 | 9.80 | 19.0 | 16:29:47 | |
| DASHUSD | 44.5 | 44.8 | 2.4 | 16:29:47 | |
| DOGEUSD | 0.1135 | 0.1142 | 6.8 | 16:29:47 | |
| IOTAUSD | 0.059 | 0.061 | 2.6 | 16:29:47 | |
| LINKUSD | 10.21 | 10.29 | 8.0 | 16:29:47 | |
| MANAUSD | 0.085 | 0.103 | 18.1 | 16:29:47 | |
| NEARUSD | 1.49 | 1.58 | 9.8 | 16:29:47 | |
| BCHUSD.Daily | 429.3 | 431.6 | 22.4 | 16:29:47 | |
| BTCUSD.Daily | 80,014.0 | 80,039.0 | 250.0 | 16:29:47 | |
| ETHUSD.Daily | 2,245.8 | 2,247.7 | 18.5 | 16:29:47 | |
| JPN225.Daily | 61,836 | 61,876 | 4.0 | 16:29:47 | |
| LTCUSD.Daily | 57.5 | 57.8 | 3.5 | 16:29:47 | |
| SOLUSD.Daily | 90.3 | 90.7 | 4.3 | 16:29:47 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4542 | 1.4572 | 30.4 | 16:29:47 | |
| LINKUSD.Daily | 10.21 | 10.28 | 7.3 | 16:29:47 | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).