Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/02/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1910 | 1.1911 | 1.0 | 17:16:31 | |
| GBPUSD | 1.3661 | 1.3663 | 1.6 | 17:16:31 | |
| USDJPY | 155.82 | 155.84 | 2.1 | 17:16:31 | |
| USDCHF | 0.7671 | 0.7673 | 1.5 | 17:16:31 | |
| AUDUSD | 0.7078 | 0.7080 | 1.7 | 17:16:31 | |
| NZDUSD | 0.6048 | 0.6050 | 1.8 | 17:16:31 | |
| USDCAD | 1.3583 | 1.3585 | 2.0 | 17:16:31 | |
| EURGBP | 0.8717 | 0.8719 | 1.6 | 17:16:31 | |
| EURJPY | 185.60 | 185.62 | 1.9 | 17:16:31 | |
| EURCHF | 0.9137 | 0.9139 | 1.6 | 17:16:31 | |
| EURAUD | 1.6824 | 1.6827 | 3.1 | 17:16:31 | |
| EURNZD | 1.9691 | 1.9693 | 2.5 | 17:16:31 | |
| EURCAD | 1.6178 | 1.6180 | 1.8 | 17:16:31 | |
| GBPJPY | 212.88 | 212.90 | 2.5 | 17:16:31 | |
| GBPCHF | 1.0481 | 1.0482 | 1.4 | 17:16:31 | |
| GBPAUD | 1.9299 | 1.9301 | 2.7 | 17:16:31 | |
| GBPNZD | 2.2586 | 2.2589 | 2.9 | 17:16:31 | |
| GBPCAD | 1.8557 | 1.8559 | 2.1 | 17:16:31 | |
| CHFJPY | 203.12 | 203.15 | 2.2 | 17:16:31 | |
| AUDJPY | 110.30 | 110.32 | 2.3 | 17:16:31 | |
| AUDCHF | 0.5430 | 0.5432 | 1.5 | 17:16:31 | |
| AUDNZD | 1.1702 | 1.1705 | 2.5 | 17:16:31 | |
| AUDCAD | 0.9614 | 0.9617 | 2.4 | 17:16:31 | |
| NZDJPY | 94.25 | 94.27 | 2.2 | 17:16:31 | |
| NZDCHF | 0.4640 | 0.4641 | 1.6 | 17:16:31 | |
| NZDCAD | 0.8215 | 0.8217 | 2.0 | 17:16:31 | |
| CADJPY | 114.71 | 114.74 | 2.7 | 17:16:31 | |
| CADCHF | 0.5647 | 0.5649 | 1.5 | 17:16:31 | |
| XAGUSD | 81.39 | 81.48 | 9.7 | 17:16:31 | |
| XAUUSD | 5,026.9 | 5,027.3 | 4.5 | 17:16:31 | |
| XBRUSD | 68.2 | 68.3 | 0.9 | 17:16:31 | |
| XBRUSD.Daily | 68.2 | 68.3 | 0.8 | 17:16:31 | |
| XTIUSD | 63.8 | 63.9 | 0.7 | 17:16:31 | |
| XTIUSD.Daily | 63.8 | 63.9 | 0.6 | 17:16:31 | |
| AUS200 | 8,859 | 8,872 | 13.1 | 17:16:31 | |
| UK100 | 10,357 | 10,360 | 3.8 | 17:16:31 | |
| FRA40 | 8,294 | 8,299 | 5.3 | 17:16:31 | |
| GER40 | 24,921 | 24,924 | 3.6 | 17:16:31 | |
| GER40.Daily | 24,921 | 24,924 | 3.4 | 17:16:31 | |
| ESP35 | 18,082 | 18,104 | 21.8 | 17:16:31 | |
| EUSTX50 | 6,040 | 6,044 | 3.6 | 17:16:31 | |
| US30 | 50,061 | 50,067 | 5.5 | 17:16:31 | |
| US30.Daily | 50,061 | 50,067 | 5.3 | 17:16:31 | |
| ADS.XE | 153.63 | 153.87 | 24.0 | 17:16:31 | |
| AI.EPA | 166.9 | 167.1 | 2.1 | 17:16:31 | |
| ALV.XE | 386.1 | 386.2 | 1.8 | 17:16:31 | |
| BEI.XE | 102.51 | 102.79 | 28.6 | 17:16:31 | |
| BMW.XE | 87.93 | 88.15 | 22.6 | 17:16:31 | |
| ITX.BM | 56.95 | 57.15 | 20.6 | 17:16:31 | |
| JD.NAS | 28.1 | 28.3 | 2.1 | 17:16:31 | |
| LI.NAS | 18.3 | 18.5 | 2.1 | 17:16:31 | |
| MBG.XE | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:16:31 | |
| MC.EPA | 533.9 | 534.2 | 2.2 | 17:16:31 | |
| MRK.XE | 123.546 | 123.704 | 157.5 | 17:16:31 | |
| NAS100 | 25,147 | 25,150 | 2.6 | 17:16:31 | |
| OR.EPA | 388.1 | 388.3 | 2.0 | 17:16:31 | |
| SAN.BM | 10.669 | 10.859 | 189.2 | 17:16:31 | |
| SIE.XE | 254.11 | 254.39 | 28.6 | 17:16:31 | |
| T.NYSE | 27.0 | 27.2 | 2.2 | 17:16:31 | |
| V.NYSE | 328.7 | 329.0 | 3.0 | 17:16:31 | |
| VNA.XE | 24.34 | 24.54 | 20.6 | 17:16:31 | |
| AIR.EPA | 191.0 | 191.2 | 2.3 | 17:16:31 | |
| AMD.NAS | 213.5 | 213.8 | 2.7 | 17:16:31 | |
| AZN.LSE | 139.0 | 139.2 | 1.8 | 17:16:31 | |
| BA.NYSE | 244.0 | 244.3 | 3.4 | 17:16:31 | |
| BBVA.BM | 20.387 | 20.583 | 195.2 | 17:16:31 | |
| BNP.EPA | 93.24 | 93.44 | 20.6 | 17:16:31 | |
| BX.NYSE | 128.9 | 129.2 | 3.0 | 17:16:31 | |
| CABK.BM | 10.877 | 11.073 | 195.2 | 17:16:31 | |
| DTE.FWB | 30.1 | 30.3 | 2.1 | 17:16:31 | |
| DTG.FWB | 43.1 | 43.4 | 2.1 | 17:16:31 | |
| ENI.MIL | 17.72 | 17.91 | 19.0 | 17:16:31 | |
| GE.NYSE | 322.7 | 323.0 | 3.4 | 17:16:31 | |
| GS.NYSE | 940.0 | 940.5 | 4.8 | 17:16:31 | |
| HD.NYSE | 380.2 | 380.5 | 3.6 | 17:16:31 | |
| HON.NAS | 239.2 | 239.6 | 3.4 | 17:16:31 | |
| ISP.MIL | 5.928 | 6.115 | 186.2 | 17:16:31 | |
| KO.NYSE | 78.3 | 78.5 | 2.2 | 17:16:31 | |
| MA.NYSE | 535.3 | 535.8 | 5.7 | 17:16:31 | |
| MS.NYSE | 181.3 | 181.6 | 2.4 | 17:16:31 | |
| PEP.NAS | 167.9 | 168.2 | 2.3 | 17:16:31 | |
| PG.NYSE | 156.6 | 156.9 | 2.6 | 17:16:31 | |
| PM.NYSE | 180.3 | 180.6 | 3.0 | 17:16:31 | |
| RMS.EPA | 2,072.38 | 2,072.62 | 24.0 | 17:16:31 | |
| TTE.EPA | 62.3 | 62.5 | 2.0 | 17:16:31 | |
| TXN.NAS | 219.1 | 219.4 | 3.0 | 17:16:31 | |
| UCG.MIL | 78.61 | 78.80 | 19.6 | 17:16:31 | |
| VOD.LSE | 1.046 | 1.213 | 167.5 | 17:16:31 | |
| VOW3.XE | 100.97 | 101.23 | 26.0 | 17:16:31 | |
| VZ.NYSE | 46.4 | 46.6 | 2.1 | 17:16:31 | |
| ABNB.NAS | 121.1 | 121.3 | 2.1 | 17:16:31 | |
| ABT.NYSE | 110.3 | 110.5 | 2.5 | 17:16:31 | |
| ACN.NYSE | 233.1 | 233.4 | 3.0 | 17:16:31 | |
| ADBE.NAS | 264.8 | 265.2 | 4.4 | 17:16:31 | |
| AMZN.NAS | 206.8 | 207.0 | 2.3 | 17:16:31 | |
| ASML.EAS | 1,203.88 | 1,204.12 | 24.0 | 17:16:31 | |
| AVGO.NAS | 339.5 | 339.9 | 3.9 | 17:16:31 | |
| AXP.NYSE | 358.4 | 358.7 | 3.0 | 17:16:31 | |
| BAC.NYSE | 56.4 | 56.7 | 2.2 | 17:16:31 | |
| BARC.LSE | 4.690 | 4.849 | 159.0 | 17:16:31 | |
| BATS.LSE | 44.83 | 45.00 | 16.8 | 17:16:31 | |
| BAYN.FWB | 45.9 | 46.1 | 2.1 | 17:16:31 | |
| BKNG.NAS | 4,308.7 | 4,319.2 | 104.6 | 17:16:31 | |
| BLK.NYSE | 1,055.9 | 1,058.2 | 22.2 | 17:16:31 | |
| BMY.NYSE | 61.1 | 61.3 | 2.1 | 17:16:31 | |
| CAT.NYSE | 731.0 | 731.3 | 3.4 | 17:16:31 | |
| COP.NYSE | 107.4 | 107.7 | 3.1 | 17:16:31 | |
| COST.NAS | 999.2 | 1,000.1 | 9.0 | 17:16:31 | |
| CRM.NYSE | 191.3 | 191.6 | 3.0 | 17:16:31 | |
| CSCO.NAS | 85.9 | 86.1 | 2.1 | 17:16:31 | |
| CVS.NYSE | 77.2 | 77.4 | 2.4 | 17:16:31 | |
| CVX.NYSE | 181.0 | 181.2 | 2.5 | 17:16:31 | |
| DHR.NYSE | 213.8 | 214.2 | 4.1 | 17:16:31 | |
| DIS.NYSE | 107.8 | 108.0 | 2.4 | 17:16:31 | |
| ENEL.MIL | 9.334 | 9.521 | 186.2 | 17:16:31 | |
| HEIA.EAS | 73.68 | 73.84 | 15.8 | 17:16:31 | |
| HMC.NYSE | 31.7 | 31.9 | 2.1 | 17:16:31 | |
| HSBA.LSE | 13.039 | 13.199 | 159.5 | 17:16:31 | |
| IBM.NYSE | 294.9 | 295.2 | 3.3 | 17:16:31 | |
| INTC.NAS | 49.7 | 49.9 | 2.1 | 17:16:31 | |
| INTU.NAS | 434.7 | 435.0 | 3.0 | 17:16:31 | |
| ISRG.NAS | 488.9 | 489.3 | 3.4 | 17:16:31 | |
| JNJ.NYSE | 238.6 | 238.9 | 3.0 | 17:16:31 | |
| JPM.NYSE | 324.0 | 324.3 | 3.3 | 17:16:31 | |
| LIN.NYSE | 449.2 | 449.5 | 3.2 | 17:16:31 | |
| LLY.NYSE | 1,061.9 | 1,062.7 | 7.8 | 17:16:31 | |
| LMT.NYSE | 628.2 | 629.1 | 9.3 | 17:16:31 | |
| LSEG.LSE | 75.4 | 75.5 | 1.8 | 17:16:31 | |
| MCD.NYSE | 324.9 | 325.2 | 3.0 | 17:16:31 | |
| MDLZ.NAS | 59.0 | 59.2 | 2.1 | 17:16:31 | |
| META.NAS | 661.2 | 661.5 | 3.0 | 17:16:31 | |
| MMM.NYSE | 170.4 | 170.7 | 3.4 | 17:16:31 | |
| MRK.NYSE | 118.2 | 118.5 | 2.5 | 17:16:31 | |
| MSFT.NAS | 410.0 | 410.2 | 2.4 | 17:16:31 | |
| NEE.NYSE | 89.0 | 89.2 | 2.3 | 17:16:31 | |
| NFLX.NAS | 80.2 | 80.4 | 1.7 | 17:16:31 | |
| NKE.NYSE | 62.7 | 62.9 | 2.2 | 17:16:31 | |
| NOW.NYSE | 101.5 | 101.7 | 2.5 | 17:16:31 | |
| NVDA.NAS | 191.9 | 192.1 | 1.7 | 17:16:31 | |
| PFE.NYSE | 26.8 | 27.0 | 2.2 | 17:16:31 | |
| PYPL.NAS | 41.0 | 41.2 | 2.1 | 17:16:31 | |
| QCOM.NAS | 138.4 | 138.7 | 3.0 | 17:16:31 | |
| RACE.MIL | 283.3 | 283.6 | 3.0 | 17:16:31 | |
| RTX.NYSE | 198.1 | 198.3 | 2.2 | 17:16:31 | |
| SAP.NYSE | 207.3 | 207.6 | 2.9 | 17:16:31 | |
| SBUX.NAS | 99.1 | 99.3 | 2.4 | 17:16:31 | |
| SHEL.LSE | 27.9 | 28.1 | 1.6 | 17:16:31 | |
| STLA.MIL | 6.16 | 6.34 | 18.9 | 17:16:31 | |
| TMO.NYSE | 539.4 | 540.6 | 12.4 | 17:16:31 | |
| TMUS.NAS | 196.1 | 196.4 | 3.0 | 17:16:31 | |
| TSLA.NAS | 413.5 | 413.8 | 3.0 | 17:16:31 | |
| ULVR.LSE | 51.71 | 51.88 | 16.8 | 17:16:31 | |
| UNH.NYSE | 275.0 | 275.5 | 4.4 | 17:16:31 | |
| UNP.NYSE | 250.3 | 250.6 | 3.0 | 17:16:31 | |
| UPS.NYSE | 116.5 | 116.8 | 2.8 | 17:16:31 | |
| WFC.NYSE | 92.8 | 93.1 | 2.4 | 17:16:31 | |
| WMT.NYSE | 130.3 | 130.6 | 2.3 | 17:16:31 | |
| XOM.NYSE | 149.3 | 149.6 | 2.4 | 17:16:31 | |
| ABBV.NYSE | 220.7 | 221.1 | 3.6 | 17:16:31 | |
| AMD.Daily | 213.5 | 213.7 | 2.2 | 17:16:31 | |
| BABA.NYSE | 164.1 | 164.3 | 2.5 | 17:16:31 | |
| CMCSA.NAS | 31.2 | 31.4 | 2.1 | 17:16:31 | |
| GOOGL.NAS | 322.7 | 323.0 | 2.6 | 17:16:31 | |
| MMM.Daily | 170.4 | 170.7 | 3.4 | 17:16:31 | |
| ORCL.NYSE | 156.7 | 157.0 | 2.5 | 17:16:31 | |
| SHOP.NYSE | 113.9 | 114.3 | 3.4 | 17:16:31 | |
| SONY.NYSE | 22.1 | 22.3 | 2.1 | 17:16:31 | |
| TCEHY.OTC | 71.73 | 71.96 | 23.0 | 17:16:31 | |
| AMZN.Daily | 206.8 | 207.0 | 1.8 | 17:16:31 | |
| BABA.Daily | 164.1 | 164.3 | 2.0 | 17:16:31 | |
| META.Daily | 661.2 | 661.5 | 2.7 | 17:16:31 | |
| MSFT.Daily | 410.0 | 410.2 | 1.9 | 17:16:31 | |
| NESTE.OMXH | 20.9 | 21.1 | 2.0 | 17:16:31 | |
| NFLX.Daily | 80.2 | 80.4 | 1.7 | 17:16:31 | |
| NOKIA.OMXH | 5.795 | 5.985 | 189.2 | 17:16:31 | |
| NVDA.Daily | 191.9 | 192.1 | 1.7 | 17:16:31 | |
| SHOP.Daily | 114.0 | 114.3 | 3.1 | 17:16:31 | |
| TSLA.Daily | 413.5 | 413.8 | 2.4 | 17:16:31 | |
| VOLVA.SOMX | 340.3 | 342.7 | 23.9 | 17:16:31 | |
| GOOGL.Daily | 322.7 | 323.0 | 2.1 | 17:16:31 | |
| NAS100.Daily | 25,147 | 25,150 | 2.3 | 17:16:31 | |
| SPX500 | 6,946 | 6,948 | 1.4 | 17:16:31 | |
| SPX500.Daily | 6,946 | 6,948 | 1.4 | 17:16:31 | |
| ADAUSD | 0.265 | 0.269 | 4.0 | 17:16:31 | |
| APTUSD | 0.991 | 1.094 | 102.4 | 17:16:31 | |
| ARBUSD | 0.108 | 0.114 | 6.3 | 17:16:31 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.6 | 3.2 | 17:16:31 | |
| BCHUSD | 520.1 | 522.6 | 24.4 | 17:16:31 | |
| BNBUSD | 629.4 | 631.0 | 16.9 | 17:16:31 | |
| BTCUSD | 69,509 | 69,534 | 2.5 | 17:16:31 | |
| DOTUSD | 1.29 | 1.35 | 6.3 | 17:16:31 | |
| ETCUSD | 8.45 | 8.53 | 7.2 | 17:16:31 | |
| ETHUSD | 2,057 | 2,059 | 2.3 | 17:16:31 | |
| EURMXN | 20.462 | 20.467 | 4.8 | 17:16:31 | |
| EURZAR | 18.9545 | 18.9623 | 78.9 | 17:16:31 | |
| FETUSD | 0.154 | 0.166 | 12.4 | 17:16:31 | |
| FILUSD | 0.77 | 1.06 | 28.4 | 17:16:31 | |
| GBPMXN | 23.469 | 23.477 | 7.7 | 17:16:31 | |
| GBPZAR | 21.7412 | 21.7503 | 90.5 | 17:16:31 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.029 | 2.7 | 17:16:31 | |
| ICPUSD | 2.33 | 2.48 | 14.9 | 17:16:31 | |
| JPN225 | 56,615 | 56,660 | 4.5 | 17:16:31 | |
| LRCUSD | 0.033 | 0.046 | 12.8 | 17:16:31 | |
| LTCUSD | 53.7 | 54.1 | 3.8 | 17:16:31 | |
| SOLUSD | 85.1 | 85.5 | 3.9 | 17:16:31 | |
| SUIUSD | 0.945 | 0.960 | 15.1 | 17:16:31 | |
| TRXUSD | 0.2771 | 0.2774 | 2.7 | 17:16:31 | |
| UNIUSD | 3.37 | 3.43 | 6.5 | 17:16:31 | |
| USDMXN | 17.177 | 17.185 | 8.1 | 17:16:31 | |
| USDZAR | 15.9095 | 15.9259 | 164.1 | 17:16:31 | |
| XNGUSD | 3.09 | 3.14 | 4.8 | 17:16:31 | |
| XRPUSD | 1.4330 | 1.4343 | 13.6 | 17:16:31 | |
| ZECUSD | 236.2 | 236.5 | 2.4 | 17:16:31 | |
| AAVEUSD | 111.2 | 111.9 | 7.0 | 17:16:31 | |
| ALGOUSD | 0.092 | 0.099 | 6.4 | 17:16:31 | |
| ATOMUSD | 1.90 | 2.00 | 9.8 | 17:16:31 | |
| AVAXUSD | 8.84 | 9.05 | 21.6 | 17:16:31 | |
| DASHUSD | 35.9 | 36.1 | 2.4 | 17:16:31 | |
| DOGEUSD | 0.0948 | 0.0954 | 6.1 | 17:16:31 | |
| IOTAUSD | 0.068 | 0.071 | 2.6 | 17:16:31 | |
| LINKUSD | 8.66 | 8.74 | 8.0 | 17:16:31 | |
| MANAUSD | 0.091 | 0.109 | 17.7 | 17:16:31 | |
| NEARUSD | 0.95 | 1.06 | 11.1 | 17:16:31 | |
| AAPL.NAS | 273.4 | 273.6 | 2.4 | 17:16:31 | |
| AAPL.Daily | 273.4 | 273.6 | 1.9 | 17:16:31 | |
| BCHUSD.Daily | 520.2 | 522.5 | 22.4 | 17:16:31 | |
| BTCUSD.Daily | 69,508.5 | 69,534.5 | 260.0 | 17:16:31 | |
| ETHUSD.Daily | 2,057.0 | 2,058.9 | 18.5 | 17:16:31 | |
| JPN225.Daily | 56,619 | 56,656 | 3.7 | 17:16:31 | |
| LTCUSD.Daily | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 17:16:31 | |
| SOLUSD.Daily | 85.1 | 85.4 | 3.0 | 17:16:31 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4330 | 1.4343 | 13.4 | 17:16:31 | |
| LINKUSD.Daily | 8.66 | 8.73 | 7.3 | 17:16:31 | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).