Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1619 | 1.1620 | 1.3 | 06:40:55 | |
| GBPUSD | 1.3311 | 1.3312 | 1.6 | 06:40:55 | |
| USDJPY | 158.93 | 158.96 | 2.1 | 06:40:55 | |
| USDCHF | 0.7869 | 0.7870 | 1.3 | 06:40:55 | |
| AUDUSD | 0.7127 | 0.7128 | 1.6 | 06:40:55 | |
| NZDUSD | 0.5834 | 0.5836 | 1.8 | 06:40:55 | |
| USDCAD | 1.3754 | 1.3756 | 2.0 | 06:40:55 | |
| EURGBP | 0.8728 | 0.8730 | 1.7 | 06:40:55 | |
| EURJPY | 184.68 | 184.70 | 2.1 | 06:40:55 | |
| EURCHF | 0.9143 | 0.9145 | 1.9 | 06:40:55 | |
| EURAUD | 1.6301 | 1.6304 | 3.0 | 06:40:55 | |
| EURNZD | 1.9911 | 1.9914 | 2.5 | 06:40:55 | |
| EURCAD | 1.5981 | 1.5982 | 1.7 | 06:40:55 | |
| GBPJPY | 211.56 | 211.59 | 2.5 | 06:40:55 | |
| GBPCHF | 1.0474 | 1.0476 | 2.6 | 06:40:55 | |
| GBPAUD | 1.8675 | 1.8678 | 2.7 | 06:40:55 | |
| GBPNZD | 2.2810 | 2.2813 | 2.8 | 06:40:55 | |
| GBPCAD | 1.8307 | 1.8311 | 3.8 | 06:40:55 | |
| CHFJPY | 201.97 | 201.99 | 2.4 | 06:40:55 | |
| AUDJPY | 113.28 | 113.30 | 2.3 | 06:40:55 | |
| AUDCHF | 0.5608 | 0.5610 | 1.5 | 06:40:55 | |
| AUDNZD | 1.2213 | 1.2216 | 2.6 | 06:40:55 | |
| AUDCAD | 0.9802 | 0.9805 | 2.6 | 06:40:55 | |
| NZDJPY | 92.74 | 92.76 | 2.2 | 06:40:55 | |
| NZDCHF | 0.4591 | 0.4593 | 1.7 | 06:40:55 | |
| NZDCAD | 0.8025 | 0.8027 | 2.0 | 06:40:55 | |
| CADJPY | 115.55 | 115.58 | 2.7 | 06:40:55 | |
| CADCHF | 0.5721 | 0.5722 | 1.7 | 06:40:55 | |
| XAGUSD | 74.56 | 74.62 | 6.2 | 06:40:55 | |
| XAUUSD | 4,534.2 | 4,534.6 | 3.3 | 06:40:55 | |
| XBRUSD | 112.9 | 113.1 | 1.4 | 06:40:55 | |
| XBRUSD.Daily | 113.0 | 113.1 | 1.0 | 06:40:55 | |
| XTIUSD | 102.7 | 102.9 | 1.4 | 06:40:55 | |
| XTIUSD.Daily | 102.7 | 102.8 | 1.0 | 06:40:55 | |
| AUS200 | 8,503 | 8,516 | 12.7 | 06:40:55 | |
| UK100 | 10,142 | 10,147 | 4.7 | 06:40:55 | |
| FRA40 | 7,847 | 7,859 | 12.2 | 06:40:55 | |
| EUSTX50 | 5,750 | 5,754 | 4.2 | 06:40:55 | |
| US30 | 49,141 | 49,148 | 7.1 | 06:40:55 | |
| US30.Daily | 49,142 | 49,147 | 5.5 | 06:40:55 | |
| HK.SGX | 7.9 | 8.2 | 3.0 | 06:40:55 | |
| NAS100 | 28,987 | 28,990 | 2.6 | 06:40:55 | |
| OL.TSE | 2,121.6 | 2,151.4 | 298.0 | 06:40:55 | |
| TM.TSE | 2,944.1 | 2,973.9 | 298.0 | 06:40:55 | |
| BHP.ASX | 58.6 | 58.9 | 3.4 | 06:40:55 | |
| CBA.ASX | 160.0 | 160.3 | 3.5 | 06:40:55 | |
| CSL.ASX | 96.7 | 97.1 | 3.6 | 06:40:55 | |
| DKI.TSE | 24,475.6 | 24,519.4 | 438.0 | 06:40:55 | |
| HIT.TSE | 4,743.6 | 4,773.4 | 298.0 | 06:40:55 | |
| JAR.SGX | 32.7 | 33.0 | 3.2 | 06:40:55 | |
| KEE.TSE | 76,561.7 | 76,658.3 | 966.1 | 06:40:55 | |
| MUR.TSE | 6,169.6 | 6,199.4 | 298.0 | 06:40:55 | |
| NAB.ASX | 36.1 | 36.4 | 3.4 | 06:40:55 | |
| NID.TSE | 2,547.6 | 2,577.4 | 298.0 | 06:40:55 | |
| SGX.SGX | 20.8 | 21.1 | 3.0 | 06:40:55 | |
| SVN.TSE | 1,852.1 | 1,881.4 | 293.0 | 06:40:55 | |
| TKY.TSE | 49,540.0 | 49,580.0 | 399.6 | 06:40:55 | |
| TMH.TSE | 7,635.6 | 7,665.4 | 298.0 | 06:40:55 | |
| WES.ASX | 71.1 | 71.5 | 3.4 | 06:40:55 | |
| CPTL.SGX | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 06:40:55 | |
| DAII.TSE | 2,588.3 | 2,628.3 | 400.0 | 06:40:55 | |
| WLMR.SGX | 3.6 | 3.8 | 2.9 | 06:40:55 | |
| SIAIR.SGX | 6.3 | 6.6 | 3.0 | 06:40:55 | |
| NAS100.Daily | 28,987 | 28,990 | 2.2 | 06:40:55 | |
| SPX500 | 7,372 | 7,374 | 1.4 | 06:40:55 | |
| SPX500.Daily | 7,372 | 7,374 | 1.4 | 06:40:55 | |
| ADAUSD | 0.248 | 0.252 | 4.0 | 06:40:55 | |
| APTUSD | 0.879 | 0.986 | 106.4 | 06:40:55 | |
| ARBUSD | 0.113 | 0.120 | 6.7 | 06:40:55 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 06:40:55 | |
| BCHUSD | 384.9 | 387.3 | 24.4 | 06:40:55 | |
| BNBUSD | 642.6 | 644.6 | 20.0 | 06:40:55 | |
| BTCUSD | 76,849 | 76,876 | 2.7 | 06:40:55 | |
| DOTUSD | 1.21 | 1.27 | 6.3 | 06:40:55 | |
| ETCUSD | 8.81 | 8.90 | 9.2 | 06:40:55 | |
| ETHUSD | 2,117 | 2,119 | 2.2 | 06:40:55 | |
| EURMXN | 20.152 | 20.169 | 17.9 | 06:40:55 | |
| EURZAR | 19.4496 | 19.4699 | 202.7 | 06:40:55 | |
| FETUSD | 0.183 | 0.196 | 13.0 | 06:40:55 | |
| FILUSD | 0.81 | 1.09 | 28.2 | 06:40:55 | |
| GBPMXN | 23.088 | 23.104 | 16.5 | 06:40:55 | |
| GBPZAR | 22.2800 | 22.3068 | 267.8 | 06:40:55 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 06:40:55 | |
| ICPUSD | 2.46 | 2.65 | 19.1 | 06:40:55 | |
| JPN225 | 60,860 | 60,906 | 4.6 | 06:40:55 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.023 | 12.7 | 06:40:55 | |
| LTCUSD | 53.9 | 54.3 | 3.8 | 06:40:55 | |
| SOLUSD | 84.6 | 85.1 | 5.2 | 06:40:55 | |
| SUIUSD | 1.036 | 1.051 | 15.1 | 06:40:55 | |
| TRXUSD | 0.3567 | 0.3570 | 2.7 | 06:40:55 | |
| UNIUSD | 3.40 | 3.47 | 6.5 | 06:40:55 | |
| USDMXN | 17.347 | 17.355 | 8.8 | 06:40:55 | |
| USDZAR | 16.7365 | 16.7591 | 226.7 | 06:40:55 | |
| XRPUSD | 1.3891 | 1.3922 | 30.7 | 06:40:55 | |
| ZECUSD | 525.9 | 526.9 | 10.0 | 06:40:55 | |
| AAVEUSD | 88.1 | 88.8 | 7.0 | 06:40:55 | |
| ALGOUSD | 0.104 | 0.111 | 6.4 | 06:40:55 | |
| ATOMUSD | 2.00 | 2.10 | 10.2 | 06:40:55 | |
| AVAXUSD | 9.06 | 9.29 | 22.6 | 06:40:55 | |
| DASHUSD | 40.5 | 40.8 | 2.4 | 06:40:55 | |
| DOGEUSD | 0.1060 | 0.1067 | 6.7 | 06:40:55 | |
| IOTAUSD | 0.054 | 0.056 | 2.6 | 06:40:55 | |
| LINKUSD | 9.47 | 9.55 | 8.0 | 06:40:55 | |
| MANAUSD | 0.078 | 0.096 | 18.1 | 06:40:55 | |
| NEARUSD | 1.45 | 1.55 | 9.8 | 06:40:55 | |
| BCHUSD.Daily | 385.0 | 387.2 | 22.4 | 06:40:55 | |
| BTCUSD.Daily | 76,850.0 | 76,875.0 | 250.0 | 06:40:55 | |
| ETHUSD.Daily | 2,117.4 | 2,119.0 | 16.3 | 06:40:55 | |
| JPN225.Daily | 60,864 | 60,902 | 3.8 | 06:40:55 | |
| LTCUSD.Daily | 53.9 | 54.3 | 3.5 | 06:40:55 | |
| SOLUSD.Daily | 84.6 | 85.0 | 4.3 | 06:40:55 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3891 | 1.3922 | 30.5 | 06:40:55 | |
| LINKUSD.Daily | 9.47 | 9.54 | 7.3 | 06:40:55 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| GER40.Daily | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).