Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/02/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1904 | 1.1905 | 1.0 | 15:56:31 | |
| GBPUSD | 1.3651 | 1.3653 | 1.7 | 15:56:31 | |
| USDJPY | 155.96 | 155.98 | 2.3 | 15:56:31 | |
| USDCHF | 0.7688 | 0.7690 | 1.7 | 15:56:31 | |
| AUDUSD | 0.7058 | 0.7059 | 1.9 | 15:56:31 | |
| NZDUSD | 0.6037 | 0.6039 | 1.9 | 15:56:31 | |
| USDCAD | 1.3602 | 1.3604 | 2.1 | 15:56:31 | |
| EURGBP | 0.8719 | 0.8721 | 1.9 | 15:56:31 | |
| EURJPY | 185.67 | 185.69 | 2.1 | 15:56:31 | |
| EURCHF | 0.9153 | 0.9154 | 1.7 | 15:56:31 | |
| EURAUD | 1.6865 | 1.6868 | 3.3 | 15:56:31 | |
| EURNZD | 1.9714 | 1.9717 | 2.5 | 15:56:31 | |
| EURCAD | 1.6192 | 1.6194 | 1.9 | 15:56:31 | |
| GBPJPY | 212.92 | 212.94 | 2.7 | 15:56:31 | |
| GBPCHF | 1.0496 | 1.0498 | 1.7 | 15:56:31 | |
| GBPAUD | 1.9341 | 1.9343 | 2.9 | 15:56:31 | |
| GBPNZD | 2.2608 | 2.2611 | 3.3 | 15:56:31 | |
| GBPCAD | 1.8569 | 1.8571 | 2.3 | 15:56:31 | |
| CHFJPY | 202.86 | 202.88 | 2.3 | 15:56:31 | |
| AUDJPY | 110.08 | 110.10 | 2.5 | 15:56:31 | |
| AUDCHF | 0.5426 | 0.5428 | 1.5 | 15:56:31 | |
| AUDNZD | 1.1688 | 1.1691 | 2.4 | 15:56:31 | |
| AUDCAD | 0.9600 | 0.9603 | 2.8 | 15:56:31 | |
| NZDJPY | 94.17 | 94.19 | 2.2 | 15:56:31 | |
| NZDCHF | 0.4642 | 0.4644 | 1.6 | 15:56:31 | |
| NZDCAD | 0.8213 | 0.8215 | 2.0 | 15:56:31 | |
| CADJPY | 114.65 | 114.68 | 2.9 | 15:56:31 | |
| CADCHF | 0.5652 | 0.5653 | 1.5 | 15:56:31 | |
| XAGUSD | 79.93 | 80.03 | 9.3 | 15:56:31 | |
| XAUUSD | 5,006.7 | 5,007.2 | 4.7 | 15:56:31 | |
| AUS200 | 8,837 | 8,849 | 12.7 | 15:56:31 | |
| GER40 | 24,842 | 24,846 | 3.5 | 15:56:31 | |
| NAS100 | 25,009 | 25,011 | 2.8 | 15:56:31 | |
| US30 | 50,079 | 50,085 | 5.5 | 15:56:31 | |
| ADAUSD | 0.261 | 0.265 | 4.0 | 15:56:31 | |
| APTUSD | 0.971 | 1.074 | 102.4 | 15:56:31 | |
| ARBUSD | 0.106 | 0.112 | 6.3 | 15:56:31 | |
| AXSUSD | 1.3 | 1.6 | 3.2 | 15:56:31 | |
| BCHUSD | 513.4 | 515.8 | 24.4 | 15:56:31 | |
| BNBUSD | 625.4 | 627.1 | 16.7 | 15:56:31 | |
| BTCUSD | 68,697 | 68,727 | 3.0 | 15:56:31 | |
| DOTUSD | 1.27 | 1.33 | 6.3 | 15:56:31 | |
| ETCUSD | 8.32 | 8.39 | 7.2 | 15:56:31 | |
| ETHUSD | 2,026 | 2,028 | 2.5 | 15:56:31 | |
| EURMXN | 20.489 | 20.493 | 4.4 | 15:56:31 | |
| EURZAR | 19.0169 | 19.0243 | 73.9 | 15:56:31 | |
| FETUSD | 0.151 | 0.163 | 12.4 | 15:56:31 | |
| FILUSD | 0.76 | 1.04 | 28.4 | 15:56:31 | |
| GBPMXN | 23.495 | 23.504 | 8.5 | 15:56:31 | |
| GBPZAR | 21.8086 | 21.8176 | 90.5 | 15:56:31 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.028 | 2.7 | 15:56:31 | |
| ICPUSD | 2.29 | 2.44 | 14.9 | 15:56:31 | |
| LRCUSD | 0.033 | 0.046 | 13.0 | 15:56:31 | |
| LTCUSD | 53.1 | 53.4 | 3.8 | 15:56:31 | |
| SOLUSD | 83.7 | 84.1 | 3.9 | 15:56:31 | |
| SUIUSD | 0.923 | 0.938 | 15.1 | 15:56:31 | |
| TRXUSD | 0.2780 | 0.2783 | 2.7 | 15:56:31 | |
| UNIUSD | 3.28 | 3.37 | 8.9 | 15:56:31 | |
| USDMXN | 17.209 | 17.217 | 8.0 | 15:56:31 | |
| USDZAR | 15.9688 | 15.9864 | 175.5 | 15:56:31 | |
| XBRUSD | 67.4 | 67.5 | 0.9 | 15:56:31 | |
| XNGUSD | 3.08 | 3.13 | 4.8 | 15:56:31 | |
| XRPUSD | 1.3961 | 1.3975 | 13.7 | 15:56:31 | |
| XTIUSD | 63.0 | 63.1 | 0.8 | 15:56:31 | |
| ZECUSD | 233.2 | 233.4 | 2.4 | 15:56:31 | |
| AAVEUSD | 109.9 | 110.6 | 7.0 | 15:56:31 | |
| ALGOUSD | 0.091 | 0.098 | 6.4 | 15:56:31 | |
| ATOMUSD | 1.88 | 1.98 | 9.8 | 15:56:31 | |
| AVAXUSD | 8.68 | 8.91 | 22.7 | 15:56:31 | |
| DASHUSD | 35.1 | 35.3 | 2.4 | 15:56:31 | |
| DOGEUSD | 0.0935 | 0.0942 | 6.1 | 15:56:31 | |
| IOTAUSD | 0.067 | 0.070 | 3.0 | 15:56:31 | |
| LINKUSD | 8.54 | 8.62 | 8.0 | 15:56:31 | |
| MANAUSD | 0.090 | 0.107 | 17.6 | 15:56:31 | |
| NEARUSD | 0.95 | 1.04 | 9.5 | 15:56:31 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).