Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/09/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1587 | 1.1588 | 1.2 | 05:12:20 | |
| GBPUSD | 1.3518 | 1.3520 | 1.6 | 05:12:20 | |
| USDJPY | 153.78 | 153.81 | 2.1 | 05:12:20 | |
| USDCHF | 0.8172 | 0.8174 | 1.4 | 05:12:20 | |
| AUDUSD | 0.7148 | 0.7150 | 1.7 | 05:12:20 | |
| NZDUSD | 0.5793 | 0.5794 | 1.8 | 05:12:20 | |
| USDCAD | 1.3868 | 1.3870 | 1.9 | 05:12:20 | |
| EURGBP | 0.8571 | 0.8572 | 1.7 | 05:12:20 | |
| EURJPY | 178.20 | 178.22 | 2.7 | 05:12:20 | |
| EURCHF | 0.9469 | 0.9471 | 2.0 | 05:12:20 | |
| EURAUD | 1.6207 | 1.6210 | 2.7 | 05:12:20 | |
| EURNZD | 2.0000 | 2.0003 | 2.9 | 05:12:20 | |
| EURCAD | 1.6069 | 1.6071 | 2.2 | 05:12:20 | |
| GBPJPY | 207.90 | 207.92 | 2.7 | 05:12:20 | |
| GBPCHF | 1.1048 | 1.1050 | 2.5 | 05:12:20 | |
| GBPAUD | 1.8908 | 1.8911 | 2.7 | 05:12:20 | |
| GBPNZD | 2.3334 | 2.3336 | 2.5 | 05:12:20 | |
| GBPCAD | 1.8746 | 1.8750 | 3.8 | 05:12:20 | |
| CHFJPY | 188.17 | 188.19 | 2.4 | 05:12:20 | |
| AUDJPY | 109.94 | 109.96 | 2.3 | 05:12:20 | |
| AUDCHF | 0.5842 | 0.5844 | 1.5 | 05:12:20 | |
| AUDNZD | 1.2339 | 1.2341 | 2.5 | 05:12:20 | |
| AUDCAD | 0.9913 | 0.9916 | 2.6 | 05:12:20 | |
| NZDJPY | 89.09 | 89.11 | 2.2 | 05:12:20 | |
| NZDCHF | 0.4734 | 0.4736 | 1.6 | 05:12:20 | |
| NZDCAD | 0.8033 | 0.8036 | 2.3 | 05:12:20 | |
| CADJPY | 110.89 | 110.91 | 2.7 | 05:12:20 | |
| CADCHF | 0.5892 | 0.5894 | 1.7 | 05:12:20 | |
| XAGUSD | 64.16 | 64.22 | 5.5 | 05:12:20 | |
| XAUUSD | 4,349.6 | 4,349.8 | 2.8 | 05:12:20 | |
| XBRUSD | 107.5 | 107.7 | 1.4 | 05:12:20 | |
| XBRUSD.Daily | 107.5 | 107.6 | 1.0 | 05:12:20 | |
| XTIUSD | 98.2 | 98.4 | 1.2 | 05:12:20 | |
| XTIUSD.Daily | 98.3 | 98.3 | 0.8 | 05:12:20 | |
| AUS200 | 8,742 | 8,755 | 12.7 | 05:12:20 | |
| UK100 | 10,667 | 10,671 | 4.6 | 05:12:20 | |
| FRA40 | 8,169 | 8,181 | 12.2 | 05:12:20 | |
| EUSTX50 | 6,316 | 6,320 | 4.0 | 05:12:20 | |
| US30 | 52,605 | 52,612 | 7.1 | 05:12:20 | |
| US30.Daily | 52,606 | 52,611 | 5.5 | 05:12:20 | |
| HK.SGX | 8.2 | 8.5 | 2.9 | 05:12:20 | |
| NAS100 | 29,078 | 29,080 | 2.8 | 05:12:20 | |
| OL.TSE | 3,114.6 | 3,144.4 | 298.0 | 05:12:20 | |
| TM.TSE | 3,009.6 | 3,039.4 | 298.0 | 05:12:20 | |
| BHP.ASX | 60.0 | 60.3 | 3.4 | 05:12:20 | |
| CBA.ASX | 154.3 | 154.6 | 3.4 | 05:12:20 | |
| CSL.ASX | 170.1 | 170.4 | 3.3 | 05:12:20 | |
| DKI.TSE | 20,805.6 | 20,844.4 | 388.0 | 05:12:20 | |
| HIT.TSE | 5,361.6 | 5,392.4 | 308.0 | 05:12:20 | |
| JAR.SGX | 27.3 | 27.6 | 3.1 | 05:12:20 | |
| KEE.TSE | 76,444.2 | 76,505.8 | 616.1 | 05:12:20 | |
| MUR.TSE | 7,100.6 | 7,130.4 | 298.0 | 05:12:20 | |
| NAB.ASX | 38.3 | 38.7 | 3.3 | 05:12:20 | |
| NID.TSE | 2,632.6 | 2,662.4 | 298.0 | 05:12:20 | |
| SGX.SGX | 23.3 | 23.6 | 2.9 | 05:12:20 | |
| SVN.TSE | 2,013.1 | 2,042.4 | 293.0 | 05:12:20 | |
| TKY.TSE | 51,050.0 | 51,080.0 | 300.0 | 05:12:20 | |
| TMH.TSE | 8,164.6 | 8,194.4 | 298.0 | 05:12:20 | |
| WES.ASX | 73.0 | 73.4 | 3.3 | 05:12:20 | |
| CPTL.SGX | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 05:12:20 | |
| DAII.TSE | 2,795.5 | 2,835.5 | 400.0 | 05:12:20 | |
| WLMR.SGX | 3.6 | 3.9 | 2.9 | 05:12:20 | |
| SIAIR.SGX | 6.5 | 6.8 | 2.9 | 05:12:20 | |
| NAS100.Daily | 29,078 | 29,080 | 2.4 | 05:12:20 | |
| SPX500 | 7,635 | 7,637 | 2.0 | 05:12:20 | |
| SPX500.Daily | 7,635 | 7,637 | 2.0 | 05:12:20 | |
| ADAUSD | 0.205 | 0.209 | 4.1 | 05:12:20 | |
| APTUSD | 0.545 | 0.652 | 106.4 | 05:12:20 | |
| ARBUSD | 0.134 | 0.141 | 6.8 | 05:12:20 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.2 | 4.7 | 05:12:20 | |
| BCHUSD | 222.4 | 224.8 | 24.4 | 05:12:20 | |
| BNBUSD | 721.1 | 723.1 | 20.0 | 05:12:20 | |
| BTCUSD | 77,298 | 77,327 | 2.9 | 05:12:20 | |
| DOTUSD | 0.98 | 1.06 | 8.4 | 05:12:20 | |
| ETCUSD | 7.53 | 7.64 | 10.2 | 05:12:20 | |
| ETHUSD | 2,501 | 2,503 | 2.2 | 05:12:20 | |
| EURMXN | 19.674 | 19.692 | 18.1 | 05:12:20 | |
| EURZAR | 18.7295 | 18.7492 | 196.9 | 05:12:20 | |
| FETUSD | 0.164 | 0.177 | 13.0 | 05:12:20 | |
| FILUSD | 0.85 | 1.14 | 28.3 | 05:12:20 | |
| GBPMXN | 22.952 | 22.972 | 20.1 | 05:12:20 | |
| GBPZAR | 21.8478 | 21.8778 | 300.0 | 05:12:20 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.020 | 2.7 | 05:12:20 | |
| ICPUSD | 2.73 | 2.90 | 17.8 | 05:12:20 | |
| JPN225 | 63,402 | 63,452 | 5.0 | 05:12:20 | |
| LRCUSD | 0.002 | 0.016 | 13.2 | 05:12:20 | |
| LTCUSD | 54.3 | 54.7 | 3.8 | 05:12:20 | |
| SOLUSD | 100.4 | 101.0 | 5.2 | 05:12:20 | |
| SUIUSD | 0.705 | 0.720 | 15.1 | 05:12:20 | |
| TRXUSD | 0.3379 | 0.3382 | 2.7 | 05:12:20 | |
| UNIUSD | 6.23 | 6.31 | 8.0 | 05:12:20 | |
| USDMXN | 16.981 | 16.990 | 8.9 | 05:12:20 | |
| USDZAR | 16.1614 | 16.1830 | 215.4 | 05:12:20 | |
| XRPUSD | 1.3562 | 1.3599 | 36.6 | 05:12:20 | |
| ZECUSD | 1,084.5 | 1,085.5 | 10.0 | 05:12:20 | |
| AAVEUSD | 125.7 | 126.4 | 7.0 | 05:12:20 | |
| ALGOUSD | 0.094 | 0.102 | 8.5 | 05:12:20 | |
| ATOMUSD | 1.55 | 1.66 | 10.2 | 05:12:20 | |
| AVAXUSD | 7.30 | 7.51 | 20.9 | 05:12:20 | |
| DASHUSD | 53.7 | 54.0 | 2.4 | 05:12:20 | |
| DOGEUSD | 0.0833 | 0.0840 | 6.7 | 05:12:20 | |
| IOTAUSD | 0.040 | 0.044 | 4.6 | 05:12:20 | |
| LINKUSD | 11.32 | 11.40 | 8.8 | 05:12:20 | |
| MANAUSD | 0.066 | 0.086 | 20.0 | 05:12:20 | |
| NEARUSD | 2.30 | 2.40 | 9.9 | 05:12:20 | |
| BCHUSD.Daily | 222.5 | 224.7 | 22.4 | 05:12:20 | |
| BTCUSD.Daily | 77,299.3 | 77,324.7 | 254.6 | 05:12:20 | |
| ETHUSD.Daily | 2,501.2 | 2,503.1 | 18.5 | 05:12:20 | |
| JPN225.Daily | 63,406 | 63,448 | 4.2 | 05:12:20 | |
| LTCUSD.Daily | 54.3 | 54.7 | 3.5 | 05:12:20 | |
| SOLUSD.Daily | 100.5 | 100.9 | 4.3 | 05:12:20 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3562 | 1.3599 | 36.6 | 05:12:20 | |
| LINKUSD.Daily | 11.32 | 11.40 | 8.1 | 05:12:20 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| GER40.Daily | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).