Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/09/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1625 | 1.1626 | 1.3 | 13:09:58 | |
| GBPUSD | 1.3534 | 1.3536 | 1.6 | 13:09:58 | |
| USDJPY | 153.63 | 153.65 | 2.1 | 13:09:58 | |
| USDCHF | 0.8103 | 0.8104 | 1.4 | 13:09:58 | |
| AUDUSD | 0.7214 | 0.7216 | 1.7 | 13:09:58 | |
| NZDUSD | 0.5836 | 0.5838 | 1.8 | 13:09:58 | |
| USDCAD | 1.3782 | 1.3784 | 2.0 | 13:09:58 | |
| EURGBP | 0.8588 | 0.8590 | 1.7 | 13:09:58 | |
| EURJPY | 178.60 | 178.62 | 2.7 | 13:09:58 | |
| EURCHF | 0.9420 | 0.9421 | 1.8 | 13:09:58 | |
| EURAUD | 1.6111 | 1.6114 | 2.5 | 13:09:58 | |
| EURNZD | 1.9915 | 1.9918 | 3.0 | 13:09:58 | |
| EURCAD | 1.6022 | 1.6024 | 2.2 | 13:09:58 | |
| GBPJPY | 207.93 | 207.96 | 2.7 | 13:09:58 | |
| GBPCHF | 1.0966 | 1.0969 | 2.5 | 13:09:58 | |
| GBPAUD | 1.8757 | 1.8760 | 2.7 | 13:09:58 | |
| GBPNZD | 2.3186 | 2.3189 | 2.8 | 13:09:58 | |
| GBPCAD | 1.8653 | 1.8656 | 3.6 | 13:09:58 | |
| CHFJPY | 189.59 | 189.61 | 2.4 | 13:09:58 | |
| AUDJPY | 110.84 | 110.87 | 2.3 | 13:09:58 | |
| AUDCHF | 0.5846 | 0.5847 | 1.5 | 13:09:58 | |
| AUDNZD | 1.2360 | 1.2362 | 2.4 | 13:09:58 | |
| AUDCAD | 0.9943 | 0.9946 | 2.6 | 13:09:58 | |
| NZDJPY | 89.67 | 89.69 | 2.2 | 13:09:58 | |
| NZDCHF | 0.4729 | 0.4731 | 1.6 | 13:09:58 | |
| NZDCAD | 0.8044 | 0.8046 | 2.3 | 13:09:58 | |
| CADJPY | 111.46 | 111.49 | 2.7 | 13:09:58 | |
| CADCHF | 0.5878 | 0.5880 | 1.9 | 13:09:58 | |
| XAGUSD | 66.22 | 66.28 | 5.4 | 13:09:58 | |
| XAUUSD | 4,392.3 | 4,392.6 | 2.8 | 13:09:58 | |
| XBRUSD | 101.4 | 101.5 | 1.3 | 13:09:58 | |
| XBRUSD.Daily | 101.4 | 101.5 | 0.9 | 13:09:58 | |
| XTIUSD | 93.0 | 93.2 | 1.2 | 13:09:58 | |
| XTIUSD.Daily | 93.1 | 93.1 | 0.8 | 13:09:58 | |
| AUS200 | 8,850 | 8,863 | 13.4 | 13:09:58 | |
| UK100 | 10,762 | 10,766 | 3.8 | 13:09:58 | |
| FRA40 | 8,198 | 8,204 | 5.5 | 13:09:58 | |
| GER40 | 25,681 | 25,687 | 6.0 | 13:09:58 | |
| GER40.Daily | 25,683 | 25,686 | 3.7 | 13:09:58 | |
| ESP35 | 19,575 | 19,599 | 24.1 | 13:09:58 | |
| EUSTX50 | 6,319 | 6,322 | 3.5 | 13:09:58 | |
| US30 | 52,621 | 52,625 | 4.1 | 13:09:58 | |
| US30.Daily | 52,622 | 52,624 | 2.5 | 13:09:58 | |
| ADS.XE | 146.80 | 147.00 | 20.0 | 13:09:58 | |
| AI.EPA | 171.2 | 171.4 | 2.1 | 13:09:58 | |
| ALV.XE | 437.2 | 437.4 | 2.4 | 13:09:58 | |
| BEI.XE | 75.17 | 75.39 | 22.6 | 13:09:58 | |
| BMW.XE | 62.79 | 63.01 | 22.6 | 13:09:58 | |
| ITX.BM | 53.93 | 54.13 | 20.6 | 13:09:58 | |
| MBG.XE | 47.0 | 47.2 | 2.1 | 13:09:58 | |
| MC.EPA | 416.3 | 416.5 | 2.2 | 13:09:58 | |
| MRK.XE | 131.968 | 132.182 | 214.8 | 13:09:58 | |
| NAS100 | 29,372 | 29,376 | 3.5 | 13:09:58 | |
| OR.EPA | 382.4 | 382.6 | 1.7 | 13:09:58 | |
| SAN.BM | 12.437 | 12.627 | 189.2 | 13:09:58 | |
| SIE.XE | 263.41 | 263.69 | 28.6 | 13:09:58 | |
| VNA.XE | 18.58 | 18.78 | 20.0 | 13:09:58 | |
| AIR.EPA | 195.4 | 195.6 | 2.3 | 13:09:58 | |
| AZN.LSE | 118.3 | 118.5 | 2.0 | 13:09:58 | |
| BBVA.BM | 24.677 | 24.873 | 195.2 | 13:09:58 | |
| BNP.EPA | 101.69 | 101.91 | 22.6 | 13:09:58 | |
| CABK.BM | 12.802 | 12.998 | 195.2 | 13:09:58 | |
| DTE.FWB | 28.3 | 28.5 | 2.1 | 13:09:58 | |
| DTG.FWB | 44.2 | 44.4 | 2.1 | 13:09:58 | |
| ENI.MIL | 23.79 | 23.99 | 19.6 | 13:09:58 | |
| ISP.MIL | 6.482 | 6.670 | 187.2 | 13:09:58 | |
| RMS.EPA | 1,423.38 | 1,423.62 | 24.0 | 13:09:58 | |
| TTE.EPA | 78.5 | 78.7 | 2.1 | 13:09:58 | |
| UCG.MIL | 82.10 | 82.30 | 20.6 | 13:09:58 | |
| VOD.LSE | 1.204 | 1.372 | 167.5 | 13:09:58 | |
| VOW3.XE | 81.73 | 81.95 | 22.0 | 13:09:58 | |
| ASML.EAS | 1,484.38 | 1,484.62 | 24.0 | 13:09:58 | |
| BARC.LSE | 4.789 | 4.947 | 158.5 | 13:09:58 | |
| BATS.LSE | 41.02 | 41.20 | 17.8 | 13:09:58 | |
| BAYN.FWB | 49.1 | 49.3 | 2.2 | 13:09:58 | |
| ENEL.MIL | 8.831 | 9.020 | 188.2 | 13:09:58 | |
| HEIA.EAS | 72.09 | 72.27 | 17.4 | 13:09:58 | |
| HSBA.LSE | 15.407 | 15.569 | 161.5 | 13:09:58 | |
| LSEG.LSE | 85.7 | 85.9 | 2.0 | 13:09:58 | |
| RACE.MIL | 350.4 | 350.7 | 3.0 | 13:09:58 | |
| SHEL.LSE | 35.2 | 35.4 | 1.7 | 13:09:58 | |
| STLA.MIL | 4.53 | 4.72 | 18.8 | 13:09:58 | |
| ULVR.LSE | 46.68 | 46.85 | 17.3 | 13:09:58 | |
| NESTE.OMXH | 33.3 | 33.6 | 2.3 | 13:09:58 | |
| NOKIA.OMXH | 9.333 | 9.523 | 189.2 | 13:09:58 | |
| VOLVA.SOMX | 342.7 | 345.3 | 25.9 | 13:09:58 | |
| NAS100.Daily | 29,372 | 29,375 | 3.1 | 13:09:58 | |
| SPX500 | 7,659 | 7,661 | 2.0 | 13:09:58 | |
| SPX500.Daily | 7,659 | 7,661 | 2.0 | 13:09:58 | |
| ADAUSD | 0.216 | 0.220 | 4.0 | 13:09:58 | |
| APTUSD | 0.589 | 0.696 | 106.4 | 13:09:58 | |
| ARBUSD | 0.164 | 0.170 | 6.9 | 13:09:58 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.2 | 5.0 | 13:09:58 | |
| BCHUSD | 255.7 | 258.2 | 24.4 | 13:09:58 | |
| BNBUSD | 750.3 | 752.3 | 20.0 | 13:09:58 | |
| BTCUSD | 78,930 | 78,959 | 2.9 | 13:09:58 | |
| DOTUSD | 1.13 | 1.21 | 8.4 | 13:09:58 | |
| ETCUSD | 8.33 | 8.44 | 10.7 | 13:09:58 | |
| ETHUSD | 2,489 | 2,491 | 2.2 | 13:09:58 | |
| EURMXN | 19.656 | 19.671 | 15.8 | 13:09:58 | |
| EURZAR | 18.6590 | 18.6755 | 165.8 | 13:09:58 | |
| FETUSD | 0.169 | 0.182 | 13.0 | 13:09:58 | |
| FILUSD | 0.68 | 0.97 | 28.3 | 13:09:58 | |
| GBPMXN | 22.883 | 22.903 | 19.9 | 13:09:58 | |
| GBPZAR | 21.7182 | 21.7470 | 288.2 | 13:09:58 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.021 | 3.6 | 13:09:58 | |
| ICPUSD | 2.75 | 2.92 | 17.7 | 13:09:58 | |
| JPN225 | 64,579 | 64,635 | 5.6 | 13:09:58 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 13:09:58 | |
| LTCUSD | 53.9 | 54.3 | 3.8 | 13:09:58 | |
| SOLUSD | 103.4 | 104.0 | 5.3 | 13:09:58 | |
| SUIUSD | 0.801 | 0.816 | 15.1 | 13:09:58 | |
| TRXUSD | 0.3388 | 0.3390 | 2.7 | 13:09:58 | |
| UNIUSD | 6.57 | 6.65 | 8.0 | 13:09:58 | |
| USDMXN | 16.910 | 16.918 | 8.1 | 13:09:58 | |
| USDZAR | 16.0493 | 16.0653 | 160.0 | 13:09:58 | |
| XNGUSD | 2.93 | 2.98 | 4.6 | 13:09:58 | |
| XRPUSD | 1.4182 | 1.4219 | 36.6 | 13:09:58 | |
| ZECUSD | 1,240.7 | 1,241.7 | 10.0 | 13:09:58 | |
| AAVEUSD | 128.0 | 128.7 | 7.0 | 13:09:58 | |
| ALGOUSD | 0.094 | 0.102 | 8.5 | 13:09:58 | |
| ATOMUSD | 1.96 | 2.06 | 10.2 | 13:09:58 | |
| AVAXUSD | 7.81 | 8.01 | 20.9 | 13:09:58 | |
| DASHUSD | 64.5 | 64.7 | 2.4 | 13:09:58 | |
| DOGEUSD | 0.0900 | 0.0907 | 6.8 | 13:09:58 | |
| IOTAUSD | 0.041 | 0.044 | 3.5 | 13:09:58 | |
| LINKUSD | 12.15 | 12.23 | 8.8 | 13:09:58 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.085 | 20.0 | 13:09:58 | |
| NEARUSD | 2.40 | 2.50 | 10.0 | 13:09:58 | |
| BCHUSD.Daily | 255.8 | 258.1 | 22.4 | 13:09:58 | |
| BTCUSD.Daily | 78,930.5 | 78,957.5 | 270.0 | 13:09:58 | |
| ETHUSD.Daily | 2,489.4 | 2,491.2 | 18.5 | 13:09:58 | |
| JPN225.Daily | 64,583 | 64,631 | 4.8 | 13:09:58 | |
| LTCUSD.Daily | 53.9 | 54.3 | 3.5 | 13:09:58 | |
| SOLUSD.Daily | 103.5 | 103.9 | 4.4 | 13:09:58 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4182 | 1.4219 | 36.6 | 13:09:58 | |
| LINKUSD.Daily | 12.15 | 12.23 | 8.1 | 13:09:58 | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).