Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/11/07 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.181 | 0.185 | 4.0 | 11:59:25 | |
| APTUSD | 0.549 | 0.649 | 100.2 | 11:59:25 | |
| ARBUSD | 0.162 | 0.169 | 6.8 | 11:59:25 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.8 | 11:59:25 | |
| BCHUSD | 257.3 | 260.2 | 28.8 | 11:59:25 | |
| BNBUSD | 693.9 | 695.9 | 20.0 | 11:59:25 | |
| BTCUSD | 75,951 | 75,982 | 3.1 | 11:59:25 | |
| DOTUSD | 0.86 | 0.95 | 8.4 | 11:59:25 | |
| ETCUSD | 6.90 | 7.00 | 10.5 | 11:59:25 | |
| ETHUSD | 2,241 | 2,244 | 2.1 | 11:59:25 | |
| FETUSD | 0.139 | 0.152 | 13.0 | 11:59:25 | |
| FILUSD | 0.66 | 0.94 | 28.3 | 11:59:25 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.020 | 2.7 | 11:59:25 | |
| ICPUSD | 2.33 | 2.51 | 17.8 | 11:59:25 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 12.7 | 11:59:25 | |
| LTCUSD | 52.0 | 52.4 | 3.8 | 11:59:25 | |
| SOLUSD | 89.9 | 90.2 | 2.9 | 11:59:25 | |
| SUIUSD | 0.856 | 0.871 | 15.1 | 11:59:25 | |
| TRXUSD | 0.3193 | 0.3196 | 2.7 | 11:59:25 | |
| UNIUSD | 6.94 | 7.06 | 11.8 | 11:59:25 | |
| XRPUSD | 1.1663 | 1.1753 | 90.0 | 11:59:25 | |
| ZECUSD | 1,317.9 | 1,318.9 | 10.0 | 11:59:25 | |
| AAVEUSD | 131.5 | 132.2 | 7.0 | 11:59:25 | |
| ALGOUSD | 0.091 | 0.098 | 7.7 | 11:59:25 | |
| ATOMUSD | 1.33 | 1.44 | 10.2 | 11:59:25 | |
| AVAXUSD | 8.20 | 8.41 | 20.9 | 11:59:25 | |
| DASHUSD | 46.8 | 47.0 | 2.4 | 11:59:25 | |
| DOGEUSD | 0.0715 | 0.0722 | 6.7 | 11:59:25 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.038 | 3.4 | 11:59:25 | |
| LINKUSD | 10.80 | 10.88 | 8.8 | 11:59:25 | |
| MANAUSD | 0.063 | 0.079 | 16.9 | 11:59:25 | |
| NEARUSD | 3.66 | 3.76 | 9.9 | 11:59:25 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).