Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/08/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1540 | 1.1542 | 1.3 | 08:55:44 | |
| GBPUSD | 1.3499 | 1.3501 | 1.7 | 08:55:44 | |
| USDJPY | 159.26 | 159.28 | 2.3 | 08:55:44 | |
| USDCHF | 0.8133 | 0.8135 | 1.6 | 08:55:44 | |
| AUDUSD | 0.7066 | 0.7068 | 1.9 | 08:55:44 | |
| NZDUSD | 0.5867 | 0.5869 | 1.9 | 08:55:44 | |
| USDCAD | 1.3912 | 1.3914 | 2.1 | 08:55:44 | |
| EURGBP | 0.8548 | 0.8550 | 1.9 | 08:55:44 | |
| EURJPY | 183.80 | 183.82 | 2.5 | 08:55:44 | |
| EURCHF | 0.9387 | 0.9389 | 1.9 | 08:55:44 | |
| EURAUD | 1.6331 | 1.6334 | 2.9 | 08:55:44 | |
| EURNZD | 1.9667 | 1.9670 | 3.1 | 08:55:44 | |
| EURCAD | 1.6055 | 1.6058 | 2.2 | 08:55:44 | |
| GBPJPY | 215.00 | 215.02 | 2.7 | 08:55:44 | |
| GBPCHF | 1.0980 | 1.0982 | 2.3 | 08:55:44 | |
| GBPAUD | 1.9103 | 1.9106 | 2.9 | 08:55:44 | |
| GBPNZD | 2.3006 | 2.3008 | 2.8 | 08:55:44 | |
| GBPCAD | 1.8780 | 1.8784 | 3.7 | 08:55:44 | |
| CHFJPY | 195.79 | 195.82 | 2.6 | 08:55:44 | |
| AUDJPY | 112.53 | 112.56 | 2.5 | 08:55:44 | |
| AUDCHF | 0.5747 | 0.5749 | 1.5 | 08:55:44 | |
| AUDNZD | 1.2042 | 1.2044 | 2.6 | 08:55:44 | |
| AUDCAD | 0.9830 | 0.9833 | 2.8 | 08:55:44 | |
| NZDJPY | 93.44 | 93.47 | 2.4 | 08:55:44 | |
| NZDCHF | 0.4772 | 0.4774 | 1.7 | 08:55:44 | |
| NZDCAD | 0.8162 | 0.8165 | 2.4 | 08:55:44 | |
| CADJPY | 114.46 | 114.49 | 2.9 | 08:55:44 | |
| CADCHF | 0.5846 | 0.5848 | 1.8 | 08:55:44 | |
| XAGUSD | 64.20 | 64.27 | 6.6 | 08:55:44 | |
| XAUUSD | 4,330.0 | 4,330.3 | 3.0 | 08:55:44 | |
| NAS100 | 30,092 | 30,095 | 2.8 | 08:55:44 | |
| US30 | 53,894 | 53,900 | 6.1 | 08:55:44 | |
| ADAUSD | 0.180 | 0.184 | 4.0 | 08:55:44 | |
| APTUSD | 0.494 | 0.601 | 106.4 | 08:55:44 | |
| ARBUSD | 0.072 | 0.079 | 6.7 | 08:55:44 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 5.0 | 08:55:44 | |
| BCHUSD | 205.6 | 208.0 | 24.4 | 08:55:44 | |
| BNBUSD | 609.3 | 611.3 | 20.0 | 08:55:44 | |
| BTCUSD | 63,294 | 63,323 | 2.9 | 08:55:44 | |
| DOTUSD | 0.72 | 0.81 | 8.4 | 08:55:44 | |
| ETCUSD | 6.12 | 6.22 | 10.0 | 08:55:44 | |
| ETHUSD | 1,882 | 1,884 | 2.7 | 08:55:44 | |
| EURMXN | 19.647 | 19.664 | 17.2 | 08:55:44 | |
| EURZAR | 18.6788 | 18.6997 | 209.1 | 08:55:44 | |
| FETUSD | 0.130 | 0.143 | 13.0 | 08:55:44 | |
| FILUSD | 0.54 | 0.81 | 27.3 | 08:55:44 | |
| GBPMXN | 22.981 | 23.002 | 20.1 | 08:55:44 | |
| GBPZAR | 21.8465 | 21.8765 | 300.0 | 08:55:44 | |
| GRTUSD | 0.012 | 0.015 | 2.7 | 08:55:44 | |
| ICPUSD | 2.07 | 2.27 | 20.1 | 08:55:44 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 08:55:44 | |
| LTCUSD | 44.6 | 45.0 | 3.8 | 08:55:44 | |
| SOLUSD | 75.7 | 76.2 | 5.2 | 08:55:44 | |
| SUIUSD | 0.677 | 0.692 | 15.1 | 08:55:44 | |
| TRXUSD | 0.3339 | 0.3342 | 2.7 | 08:55:44 | |
| UNIUSD | 3.44 | 3.55 | 11.8 | 08:55:44 | |
| USDMXN | 17.026 | 17.035 | 9.0 | 08:55:44 | |
| USDZAR | 16.1825 | 16.2051 | 225.9 | 08:55:44 | |
| XBRUSD | 88.4 | 88.5 | 1.2 | 08:55:44 | |
| XNGUSD | 2.78 | 2.82 | 4.9 | 08:55:44 | |
| XRPUSD | 1.0080 | 1.0113 | 33.6 | 08:55:44 | |
| XTIUSD | 81.0 | 81.1 | 1.2 | 08:55:44 | |
| ZECUSD | 489.8 | 490.8 | 10.0 | 08:55:44 | |
| AAVEUSD | 87.6 | 88.3 | 7.0 | 08:55:44 | |
| ALGOUSD | 0.075 | 0.082 | 6.8 | 08:55:44 | |
| ATOMUSD | 1.49 | 1.59 | 9.6 | 08:55:44 | |
| AVAXUSD | 6.33 | 6.53 | 20.4 | 08:55:44 | |
| DASHUSD | 30.2 | 30.5 | 2.4 | 08:55:44 | |
| DOGEUSD | 0.0696 | 0.0703 | 6.7 | 08:55:44 | |
| IOTAUSD | 0.031 | 0.036 | 4.6 | 08:55:44 | |
| LINKUSD | 8.75 | 8.84 | 8.8 | 08:55:44 | |
| MANAUSD | 0.054 | 0.074 | 20.0 | 08:55:44 | |
| NEARUSD | 1.57 | 1.67 | 9.8 | 08:55:44 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).