Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1468 | 1.1470 | 1.2 | 21:56:36 | |
| GBPUSD | 1.3538 | 1.3540 | 1.7 | 21:56:36 | |
| USDJPY | 162.02 | 162.04 | 2.1 | 21:56:36 | |
| USDCHF | 0.8045 | 0.8047 | 1.6 | 21:56:36 | |
| AUDUSD | 0.7009 | 0.7011 | 1.9 | 21:56:36 | |
| NZDUSD | 0.5853 | 0.5855 | 1.8 | 21:56:36 | |
| USDCAD | 1.4041 | 1.4043 | 2.1 | 21:56:36 | |
| EURGBP | 0.8470 | 0.8472 | 1.9 | 21:56:36 | |
| EURJPY | 185.82 | 185.85 | 2.5 | 21:56:36 | |
| EURCHF | 0.9227 | 0.9229 | 1.9 | 21:56:36 | |
| EURAUD | 1.6360 | 1.6362 | 2.9 | 21:56:36 | |
| EURNZD | 1.9592 | 1.9595 | 3.1 | 21:56:36 | |
| EURCAD | 1.6103 | 1.6105 | 2.2 | 21:56:36 | |
| GBPJPY | 219.36 | 219.39 | 2.7 | 21:56:36 | |
| GBPCHF | 1.0892 | 1.0894 | 2.5 | 21:56:36 | |
| GBPAUD | 1.9313 | 1.9315 | 2.7 | 21:56:36 | |
| GBPNZD | 2.3128 | 2.3132 | 3.7 | 21:56:36 | |
| GBPCAD | 1.9008 | 1.9012 | 3.9 | 21:56:36 | |
| CHFJPY | 201.38 | 201.40 | 2.6 | 21:56:36 | |
| AUDJPY | 113.57 | 113.60 | 2.5 | 21:56:36 | |
| AUDCHF | 0.5639 | 0.5641 | 1.5 | 21:56:36 | |
| AUDNZD | 1.1975 | 1.1977 | 2.5 | 21:56:36 | |
| AUDCAD | 0.9842 | 0.9844 | 2.8 | 21:56:36 | |
| NZDJPY | 94.83 | 94.86 | 2.2 | 21:56:36 | |
| NZDCHF | 0.4709 | 0.4710 | 1.7 | 21:56:36 | |
| NZDCAD | 0.8218 | 0.8220 | 2.4 | 21:56:36 | |
| CADJPY | 115.39 | 115.41 | 2.9 | 21:56:36 | |
| CADCHF | 0.5729 | 0.5731 | 1.7 | 21:56:36 | |
| XAGUSD | 57.96 | 58.02 | 5.6 | 21:56:36 | |
| XAUUSD | 4,063.2 | 4,063.5 | 2.9 | 21:56:36 | |
| AUS200 | 8,841 | 8,853 | 12.7 | 21:56:36 | |
| GER40 | 25,011 | 25,020 | 9.0 | 21:56:36 | |
| NAS100 | 29,439 | 29,442 | 3.1 | 21:56:36 | |
| US30 | 52,669 | 52,673 | 4.1 | 21:56:36 | |
| ADAUSD | 0.162 | 0.166 | 4.0 | 21:56:36 | |
| APTUSD | 0.572 | 0.679 | 106.4 | 21:56:36 | |
| ARBUSD | 0.085 | 0.092 | 6.7 | 21:56:36 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 21:56:36 | |
| BCHUSD | 227.5 | 229.9 | 24.4 | 21:56:36 | |
| BNBUSD | 578.9 | 580.9 | 20.0 | 21:56:36 | |
| BTCUSD | 64,823 | 64,852 | 2.9 | 21:56:36 | |
| DOTUSD | 0.82 | 0.89 | 7.7 | 21:56:36 | |
| ETCUSD | 7.05 | 7.14 | 9.2 | 21:56:36 | |
| ETHUSD | 1,920 | 1,922 | 2.2 | 21:56:36 | |
| EURMXN | 19.920 | 19.936 | 16.6 | 21:56:36 | |
| EURZAR | 18.6918 | 18.7083 | 165.3 | 21:56:36 | |
| FETUSD | 0.155 | 0.168 | 13.0 | 21:56:36 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.94 | 28.2 | 21:56:36 | |
| GBPMXN | 23.515 | 23.535 | 19.8 | 21:56:36 | |
| GBPZAR | 22.0605 | 22.0893 | 287.4 | 21:56:36 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 21:56:36 | |
| ICPUSD | 2.10 | 2.29 | 19.0 | 21:56:36 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 21:56:36 | |
| LTCUSD | 44.8 | 45.2 | 3.8 | 21:56:36 | |
| SOLUSD | 77.3 | 77.9 | 5.3 | 21:56:36 | |
| SUIUSD | 0.742 | 0.757 | 15.1 | 21:56:36 | |
| TRXUSD | 0.3242 | 0.3245 | 2.7 | 21:56:36 | |
| UNIUSD | 3.57 | 3.67 | 9.6 | 21:56:36 | |
| USDMXN | 17.372 | 17.380 | 7.8 | 21:56:36 | |
| USDZAR | 16.2960 | 16.3137 | 177.7 | 21:56:36 | |
| XBRUSD | 84.9 | 85.1 | 1.2 | 21:56:36 | |
| XNGUSD | 2.88 | 2.92 | 4.7 | 21:56:36 | |
| XRPUSD | 1.1102 | 1.1133 | 30.6 | 21:56:36 | |
| XTIUSD | 79.2 | 79.3 | 1.1 | 21:56:36 | |
| ZECUSD | 569.9 | 570.9 | 10.0 | 21:56:36 | |
| AAVEUSD | 96.3 | 97.0 | 7.0 | 21:56:36 | |
| ALGOUSD | 0.081 | 0.089 | 7.6 | 21:56:36 | |
| ATOMUSD | 1.51 | 1.61 | 10.2 | 21:56:36 | |
| AVAXUSD | 6.60 | 6.81 | 20.8 | 21:56:36 | |
| DASHUSD | 34.5 | 34.7 | 2.4 | 21:56:36 | |
| DOGEUSD | 0.0737 | 0.0744 | 6.7 | 21:56:36 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 21:56:36 | |
| LINKUSD | 8.46 | 8.54 | 8.0 | 21:56:36 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 21:56:36 | |
| NEARUSD | 1.99 | 2.09 | 9.8 | 21:56:36 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).