Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/06/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1538 | 1.1540 | 1.3 | 20:09:19 | |
| GBPUSD | 1.3342 | 1.3344 | 1.7 | 20:09:19 | |
| USDJPY | 160.16 | 160.18 | 2.3 | 20:09:19 | |
| USDCHF | 0.7975 | 0.7977 | 1.6 | 20:09:19 | |
| AUDUSD | 0.7047 | 0.7049 | 1.9 | 20:09:19 | |
| NZDUSD | 0.5812 | 0.5814 | 2.0 | 20:09:19 | |
| USDCAD | 1.3956 | 1.3958 | 2.1 | 20:09:19 | |
| EURGBP | 0.8647 | 0.8649 | 1.9 | 20:09:19 | |
| EURJPY | 184.81 | 184.83 | 2.1 | 20:09:19 | |
| EURCHF | 0.9202 | 0.9204 | 1.9 | 20:09:19 | |
| EURAUD | 1.6372 | 1.6374 | 2.7 | 20:09:19 | |
| EURNZD | 1.9851 | 1.9855 | 3.4 | 20:09:19 | |
| EURCAD | 1.6103 | 1.6105 | 2.3 | 20:09:19 | |
| GBPJPY | 213.70 | 213.72 | 2.7 | 20:09:19 | |
| GBPCHF | 1.0641 | 1.0643 | 2.1 | 20:09:19 | |
| GBPAUD | 1.8931 | 1.8934 | 2.9 | 20:09:19 | |
| GBPNZD | 2.2954 | 2.2958 | 3.4 | 20:09:19 | |
| GBPCAD | 1.8619 | 1.8623 | 3.8 | 20:09:19 | |
| CHFJPY | 200.81 | 200.84 | 2.6 | 20:09:19 | |
| AUDJPY | 112.87 | 112.89 | 2.5 | 20:09:19 | |
| AUDCHF | 0.5620 | 0.5622 | 1.5 | 20:09:19 | |
| AUDNZD | 1.2124 | 1.2127 | 2.7 | 20:09:19 | |
| AUDCAD | 0.9835 | 0.9837 | 2.8 | 20:09:19 | |
| NZDJPY | 93.08 | 93.11 | 2.3 | 20:09:19 | |
| NZDCHF | 0.4635 | 0.4637 | 1.6 | 20:09:19 | |
| NZDCAD | 0.8111 | 0.8113 | 2.4 | 20:09:19 | |
| CADJPY | 114.75 | 114.78 | 2.8 | 20:09:19 | |
| CADCHF | 0.5714 | 0.5716 | 1.7 | 20:09:19 | |
| XAGUSD | 68.52 | 68.59 | 6.3 | 20:09:19 | |
| XAUUSD | 4,339.2 | 4,339.5 | 3.0 | 20:09:19 | |
| GER40 | 24,571 | 24,579 | 7.7 | 20:09:19 | |
| NAS100 | 29,509 | 29,512 | 2.9 | 20:09:19 | |
| US30 | 50,898 | 50,904 | 6.1 | 20:09:19 | |
| ADAUSD | 0.166 | 0.170 | 4.1 | 20:09:19 | |
| APTUSD | 0.624 | 0.731 | 106.4 | 20:09:19 | |
| ARBUSD | 0.080 | 0.086 | 6.7 | 20:09:19 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.2 | 4.1 | 20:09:19 | |
| BCHUSD | 206.4 | 208.8 | 24.4 | 20:09:19 | |
| BNBUSD | 603.2 | 605.2 | 20.0 | 20:09:19 | |
| BTCUSD | 63,434 | 63,463 | 2.9 | 20:09:19 | |
| DOTUSD | 0.94 | 1.02 | 7.7 | 20:09:19 | |
| ETCUSD | 7.09 | 7.18 | 9.2 | 20:09:19 | |
| ETHUSD | 1,679 | 1,682 | 2.7 | 20:09:19 | |
| EURMXN | 20.140 | 20.156 | 16.7 | 20:09:19 | |
| EURZAR | 19.0600 | 19.0754 | 153.6 | 20:09:19 | |
| FETUSD | 0.206 | 0.219 | 13.0 | 20:09:19 | |
| FILUSD | 0.64 | 0.92 | 28.2 | 20:09:19 | |
| GBPMXN | 23.287 | 23.307 | 20.1 | 20:09:19 | |
| GBPZAR | 22.0340 | 22.0627 | 287.1 | 20:09:19 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.022 | 3.6 | 20:09:19 | |
| ICPUSD | 2.26 | 2.45 | 19.0 | 20:09:19 | |
| LRCUSD | 0.007 | 0.020 | 13.2 | 20:09:19 | |
| LTCUSD | 42.8 | 43.2 | 3.8 | 20:09:19 | |
| SOLUSD | 66.4 | 67.0 | 5.2 | 20:09:19 | |
| SUIUSD | 0.752 | 0.767 | 15.1 | 20:09:19 | |
| TRXUSD | 0.3256 | 0.3258 | 2.7 | 20:09:19 | |
| UNIUSD | 2.51 | 2.60 | 9.6 | 20:09:19 | |
| USDMXN | 17.456 | 17.465 | 8.4 | 20:09:19 | |
| USDZAR | 16.5160 | 16.5331 | 171.7 | 20:09:19 | |
| XBRUSD | 96.0 | 96.1 | 1.5 | 20:09:19 | |
| XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 4.6 | 20:09:19 | |
| XRPUSD | 1.1591 | 1.1622 | 30.8 | 20:09:19 | |
| XTIUSD | 89.9 | 90.0 | 1.4 | 20:09:19 | |
| ZECUSD | 447.7 | 448.7 | 10.0 | 20:09:19 | |
| AAVEUSD | 63.5 | 64.2 | 7.0 | 20:09:19 | |
| ALGOUSD | 0.090 | 0.097 | 7.3 | 20:09:19 | |
| ATOMUSD | 1.71 | 1.82 | 10.2 | 20:09:19 | |
| AVAXUSD | 6.68 | 6.89 | 20.5 | 20:09:19 | |
| DASHUSD | 36.9 | 37.2 | 2.4 | 20:09:19 | |
| DOGEUSD | 0.0860 | 0.0867 | 6.7 | 20:09:19 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.050 | 3.8 | 20:09:19 | |
| LINKUSD | 7.94 | 8.02 | 8.0 | 20:09:19 | |
| MANAUSD | 0.058 | 0.076 | 18.1 | 20:09:19 | |
| NEARUSD | 2.14 | 2.24 | 10.0 | 20:09:19 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).